A3 σειρά (UIN / UOUT)
| Κωδικος | Έξοδος τροφοδοσίας | Απόδοση | Συνθήκες λειτουργίας | Εξωτερικές διαστάσεις | Εγγύηση | Εικόνες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VDC | ||||||
| A301-100-F3 | 230V / 100W | 90% | 0 ÷ 30°C | 170 x 60 x 65mm | ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής |
|
| A301-300-F3 | 230V / 300W | 82% | 0 ÷ 30°C | 165 x 74 x 88mm | ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής |
|
| A301-600-F3 | 230V / 600W | 82% | 0 ÷ 30°C | 210 x 65 x 173mm | ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής |
|
| 24VDC | ||||||
| A302-150-F3 | 230V / 150W | 82% | 0 ÷ 30°C | 165 x 69 x 94mm | ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής |
|
| A302-300-F3 | 230V / 300W | 85% | 0 ÷ 30°C | 165 x 74 x 88mm | ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής |
|
