HPB σειρά
Θέα:
Τροφοδοτικά: fire alarm systems,I&HAS
Systems: VAS,αυτοματισμούς,Security
Lifetime: 5÷8 years
| Κωδικος | Ονομαστική τάση | Ονομαστική ικανότητα | Εξωτερικές διαστάσεις | Εικόνες |
|---|---|---|---|---|
| HPB1,2-12 | 12VDC | 1.2Ah | 98 x 59 x 44mm |
|
| HPB2,3-12 | 12VDC | 2.3Ah | 178 x 68 x 35mm |
|
| HPB3,6-12 | 12VDC | 3.6Ah | 133 x 65 x 65mm |
|
| HPB5-12 | 12VDC | 5Ah | 90 x 106 x 70mm |
|
| HPB7-12 | 12VDC | 7Ah | 152 x 100 x 65mm |
|
| HPB9-12 | 12VDC | 9Ah | 152 x 100 x 65mm |
|
| HPB9-12-4,8 | 12VDC | 9Ah | 152 x 100 x 65mm |
|
| HPB12-12 | 12VDC | 12Ah | 150 x 100 x 98mm |
|
| HPB12-12-4,8 | 12VDC | 12Ah | 150 x 100 x 98mm |
|
| HPB18-12 | 12VDC | 18Ah | 182 x 168 x 77mm |
|
| HPB28-12 | 12VDC | 28Ah | 175 x 125 x 166mm |
|
| HPB40-12 | 12VDC | 40Ah | 197 x 171 x 166mm |
|
| HPB55-12 | 12VDC | 55Ah | 229 x 211 x 138mm |
|
| HPB65-12 | 12VDC | 65Ah | 349 x 178 x 167mm |
|
| HPB80-12 | 12VDC | 80Ah | 260 x 215 x 168mm |
|
| HPB100-12 | 12VDC | 100Ah | 330 x 219 x 171mm |
|
| HPB120-12 | 12VDC | 120Ah | 409 x 234 x 175mm |
|
| HPB160-12 | 12VDC | 160Ah | 530 x 218 x 207mm |
|
