SFP modules - GBIC
ANSICHT:
| Code | Versorgung | Wellenlänge | Lichtleiter | Standards und Protokolle | Übertragung | Art der optischen Anschlüsse | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIC-101 | 3.3 V DC | 2 x LC |
|
||||
| GBIC-102 | 3.3 V DC | 2 x LC |
|
||||
| GBIC-103 | 3.3 V DC | 1 x SC |
|
||||
| GBIC-104 | 3.3 V DC | 1 x SC |
|
||||
| GBIC-105 | 3.3 V DC | 1 x LC |
|
||||
| GBIC-106 | 3.3 V DC | 1 x LC |
|
||||
| GBIC-201 | 3.3 V DC | 2 x LC |
|
||||
| GBIC-202 | 3.3 V DC | 2 x LC |
|
||||
| GBIC-205 | 3.3 V DC | 1 x LC |
|
||||
| GBIC-206 | 3.3 V DC | 1 x LC |
|
||||
| GBIC-109 | 3.3 V DC | 1 x RJ45 |
|
