Série SCP
| Code | Sortie d’alimentation | Courant de sortie | Conditions de fonctionnement | Courant de charge de batterie | Rendement | Les dimensions | Garantie | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35W | ||||||||
| SCP-35-12 | 13.8V / 2.6A | 2.6 A | -20 ÷ 60°C | 83% | 99x36x97 mm | 2 ans |
|
|
| SCP-35-24 | 27.6V / 1.4A | 1.4 A | -20 ÷ 60°C | 86% | 99x36x97 mm | 2 ans |
|
|
| 50W | ||||||||
| SCP-50-12 | 13.8V / 3.6A | 3.6 A | -20 ÷ 60°C | 81% | 129x38x98 mm | 2 ans |
|
|
| SCP-50-24 | 27.6V / 1.8A | 1.8 A | -20 ÷ 60°C | 85% | 129x38x98 mm | 2 ans |
|
|
| 75W | ||||||||
| SCP-75-12 | 13.8V / 5.4A | 5.4 A | -20 ÷ 60°C | 81% | 159x38x97 mm | 2 ans |
|
|
| SCP-75-24 | 27.6V / 2.7A | 2.7 A | -20 ÷ 60°C | 85% | 159x38x97 mm | 2 ans |
|
|
