Desktop type
VUE:
| Code | Sortie d’alimentation | Câble | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|---|
| PSD520075 | 52V / 0.75A / 40W | 1.5mfiche mâle de réseau | 97 x 31 x 48mm |
|
| PSD520115 | 52V / 1.15A / 60W | 1.2mfiche mâle de réseau | 116 x 35 x 54mm |
|
| PSD520175 | 52V / 1.75A / 90W | 1.5mfiche mâle de réseau | 132 x 61 x 32mm |
|
| PSD520230 | 52V / 2.3A / 120W | 1.5mfiche mâle de réseau | 162 x 34 x 69mm |
|
| PSD520300 | 52V / 3A / 160W | 1.5mfiche mâle de réseau | 162 x 34 x 69mm |
|
| PSD520460 | 52V / 4.6A / 240W | 1.5mfiche mâle de réseau | 178 x 33 x 81mm |
|
| HLG-60H-42A |
25.2 ÷ 42V / 1.45A (40 - 46 V DC) |
0.3m | 171 x 36.8 x 61.5mm |
|
| HLG-150H-48B | 24 ÷ 48V / 3.2A | 0.3m | 228 x 38.8 x 68mm |
|
| HLG-240H-48B | 24 ÷ 48V / 5A | 0.3m | 244.2 x 38.8 x 68mm |
|
| HLG-240H-54A |
54V / 4.45A (50 - 57 V DC) |
0.3m | 244.2 x 38.8 x 68mm |
|
| HLG-320H-54A |
54V / 5.95A (49 - 58 V DC) |
0.3m | 252 x 43.8 x 90mm |
|
| HLG-320H-54B | 27 ÷ 54V / 5.95A | 0.3m | 252 x 43.8 x 90mm |
|
Configurator of power supply systems for PoE switches
