A3 σειρά (UIN / UOUT)
| Κωδικος | Τροφοδοτικά | Έξοδος τροφοδοσίας | Ισχύς | πλήρες ημιτονοειδές (THD<3%) | Απόδοση | Εξωτερικές διαστάσεις | Εικόνες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VDC | ||||||||
| A301-100-F3 | 12 V DC | 230V | 100 W | - | ✓ | 90% | 170x60x65 mm |
|
| A301-300-F3 | 12 V DC | 230V | 300 W | - | ✓ | 82% | 165x74x88 mm |
|
| A301-600-F3 | 12 V DC | 230V | 600 W | - | ✓ | 82% | 210x65x173 mm |
|
| 24VDC | ||||||||
| A302-150-F3 | 24 V DC | 230V | 150 W | - | ✓ | 82% | 165x69x94 mm |
|
| A302-300-F3 | 24 V DC | 230V | 300 W | - | ✓ | 85% | 165x74x88 mm |
|

