Serie LPC
| Code | Versorgungsausgang | Ausgangsstrom | Betriebsbedingungen | Wirkungsgrad | Außenmaße | Garantie | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | |||||||
| LPC-20-350 | 9 ÷ 48V / 0.35A | 0.35 A | -30 ÷ 70°C | 83% | 118 x 26 x 35mm | 2 Jahre |
|
| LPC-20-700 | 9 ÷ 30V / 0.7A | 0.7 A | -30 ÷ 70°C | 83% | 118 x 26 x 35mm | 2 Jahre |
|
| 35W | |||||||
| LPC-35-700 | 9 ÷ 48V / 0.7A | 0.7 A | -30 ÷ 70°C | 85% | 148 x 30 x 40mm | 2 Jahre |
|
| LPC-35-1050 | 9 ÷ 30V / 1.05A | 1.05 A | -30 ÷ 70°C | 85% | 148 x 30 x 40mm | 2 Jahre |
|
| 60W | |||||||
| LPC-60-1050 | 9 ÷ 48V / 1.05A | 1.05 A | -30 ÷ 70°C | 87% | 162.5 x 32 x 42.5mm | 2 Jahre |
|
| LPC-60-1400 | 9 ÷ 42V / 1.4A | 1.4 A | -30 ÷ 70°C | 85% | 162.5 x 32 x 42.5mm | 2 Jahre |
|
| LPC-60-1750 | 9 ÷ 34V / 1.75A | 1.75 A | -30 ÷ 70°C | 87% | 162.5 x 42.5 x 32mm | 2 Jahre |
|
| 100W | |||||||
| LPC-100-700 | 72 ÷ 143V / 0.7A | 0.7 A | -25 ÷ 70°C | 90% | 190 x 52 x 37mm | 2 Jahre |
|
| LPC-100-1050 | 48 ÷ 96V / 1.05A | 1.05 A | -25 ÷ 70°C | 90% | 190 x 52 x 37mm | 2 Jahre |
|
| 150W | |||||||
| LPC-150-700 | 107 ÷ 215V / 0.7A | 0.7 A | -25 ÷ 70°C | 90% | 191 x 37.5 x 63mm | 2 Jahre |
|
| LPC-150-3150 | 24 ÷ 48V / 3.15A | 3.15 A | -25 ÷ 70°C | 90% | 191 x 37.5 x 63mm | 2 Jahre |
|
