Serie RSD (UOUT / UIN1 ÷ UIN2)
| Code | Versorgungsausgang | Wirkungsgrad | Betriebsbedingungen | Außenmaße | Garantie | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30W | ||||||
| RSD-30G-12 | 12V / 2.5A | 86.5% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-30L-12 | 12V / 2.5A | 86% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-30H-12 | 12V / 2.5A | 89% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300D-12 | 12V / 25A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-30L-24 | 24V / 1.25A | 91% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-30G-24 | 24V / 1.25A | 89% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-30H-24 | 24V / 1.25A | 89% | -40 ÷ 55°C | 113 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| 60W | ||||||
| RSD-60G-12 | 12V / 5A | 92% | -40 ÷ 55°C | 128 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-60L-12 | 12V / 5A | 93% | -40 ÷ 55°C | 128 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-60H-12 | 12V / 5A | 92.5% | -40 ÷ 55°C | 128 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-60G-24 | 24V / 2.5A | 90% | -40 ÷ 55°C | 128 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| RSD-60L-24 | 24V / 2.5A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 128 x 25 x 60mm | 3 Jahre |
|
| 100W | ||||||
| RSD-100B-12 | 12V / 8.4A | 89% | -40 ÷ 55°C | 161 x 36 x 68mm | 3 Jahre |
|
| RSD-100D-12 | 12V / 8.4A | 91% | -40 ÷ 55°C | 161 x 36 x 68mm | 3 Jahre |
|
| RSD-100B-24 | 24V / 4.2A | 89% | -40 ÷ 55°C | 161 x 68 x 36mm | 3 Jahre |
|
| RSD-100C-24 | 24V / 4.2A | 91% | -40 ÷ 55°C | 161 x 36 x 68mm | 3 Jahre |
|
| RSD-100D-24 | 24V / 4.2A | 90% | -40 ÷ 55°C | 161 x 36 x 68mm | 3 Jahre |
|
| 150W | ||||||
| RSD-150C-12 | 12V / 12.5A | 92% | -40 ÷ 55°C | 189 x 36 x 77mm | 3 Jahre |
|
| RSD-150B-24 | 24V / 6.3A | 90% | -40 ÷ 55°C | 189 x 36 x 77mm | 3 Jahre |
|
| RSD-150D-24 | 24V / 6.3A | 91% | -40 ÷ 55°C | 189 x 36 x 77mm | 3 Jahre |
|
| 200W | ||||||
| RSD-200B-24 | 24V / 8.4A | 89% | -40 ÷ 55°C | 191 x 40 x 86mm | 3 Jahre |
|
| RSD-200B-48 | 48V / 4.2A | 89% | -40 ÷ 55°C | 191 x 40 x 86mm | 3 Jahre |
|
| 300W | ||||||
| RSD-300B-12 | 12V / 22.5A | 89.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300B-24 | 24V / 11.3A | 90% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300C-24 | 24V / 12.5A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300D-24 | 24V / 12.5A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300B-48 | 48V / 5.7A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300D-48 | 48V / 6.3A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300F-48 | 48V / 6.3A | 91.5% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
| RSD-300C-48 | 48V / 6.3A | 92% | -40 ÷ 55°C | 216 x 40 x 97mm | 3 Jahre |
|
