Seria RSD (UOUT / UIN1 ÷ UIN2)
| Kod | Wyjście zasilania | Prąd wyjściowy | Temperatura pracy | Sprawność | Wymiary | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30W | ||||||
| RSD-30G-12 | 12V / 2.5A | 2.5 A | -40 ÷ 55°C | 86.5% | 113x25x60 mm |
|
| RSD-30L-12 | 12V / 2.5A | 2.5 A | -40 ÷ 55°C | 86% | 113x25x60 mm |
|
| RSD-30H-12 | 12V / 2.5A | 2.5 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 113x25x60 mm |
|
| RSD-300D-12 | 12V / 25A | 25 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-30L-24 | 24V / 1.25A | 1.25 A | -40 ÷ 55°C | 91% | 113x25x60 mm |
|
| RSD-30G-24 | 24V / 1.25A | 1.25 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 113x25x60 mm |
|
| RSD-30H-24 | 24V / 1.25A | 1.25 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 113x25x60 mm |
|
| 60W | ||||||
| RSD-60G-12 | 12V / 5A | 5 A | -40 ÷ 55°C | 92% | 128x25x60 mm |
|
| RSD-60L-12 | 12V / 5A | 5 A | -40 ÷ 55°C | 93% | 128x25x60 mm |
|
| RSD-60H-12 | 12V / 5A | 5 A | -40 ÷ 55°C | 92.5% | 128x25x60 mm |
|
| RSD-60G-24 | 24V / 2.5A | 2.5 A | -40 ÷ 55°C | 90% | 128x25x60 mm |
|
| RSD-60L-24 | 24V / 2.5A | 2.5 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 128x25x60 mm |
|
| 100W | ||||||
| RSD-100B-12 | 12V / 8.4A | 8.4 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 161x36x68 mm |
|
| RSD-100D-12 | 12V / 8.4A | 8.4 A | -40 ÷ 55°C | 91% | 161x36x68 mm |
|
| RSD-100B-24 | 24V / 4.2A | 4.2 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 161x68x36 mm |
|
| RSD-100C-24 | 24V / 4.2A | 4.2 A | -40 ÷ 55°C | 91% | 161x36x68 mm |
|
| RSD-100D-24 | 24V / 4.2A | 4.2 A | -40 ÷ 55°C | 90% | 161x36x68 mm |
|
| 150W | ||||||
| RSD-150C-12 | 12V / 12.5A | 12.5 A | -40 ÷ 55°C | 92% | 189x36x77 mm |
|
| RSD-150B-24 | 24V / 6.3A | 6.3 A | -40 ÷ 55°C | 90% | 189x36x77 mm |
|
| RSD-150D-24 | 24V / 6.3A | 6.3 A | -40 ÷ 55°C | 91% | 189x36x77 mm |
|
| 200W | ||||||
| RSD-200B-24 | 24V / 8.4A | 8.4 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 191x40x86 mm |
|
| RSD-200B-48 | 48V / 4.2A | 4.2 A | -40 ÷ 55°C | 89% | 191x40x86 mm |
|
| 300W | ||||||
| RSD-300B-12 | 12V / 22.5A | 22.5 A | -40 ÷ 55°C | 89.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300B-24 | 24V / 11.3A | 11.3 A | -40 ÷ 55°C | 90% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300C-24 | 24V / 12.5A | 12.5 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300D-24 | 24V / 12.5A | 12.5 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300B-48 | 48V / 5.7A | 5.7 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300D-48 | 48V / 6.3A | 6.3 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300F-48 | 48V / 6.3A | 6.3 A | -40 ÷ 55°C | 91.5% | 216x40x97 mm |
|
| RSD-300C-48 | 48V / 6.3A | 6.3 A | -40 ÷ 55°C | 92% | 216x40x97 mm |
|

