Seria A3 (UIN / UOUT)
| Kod | Wyjście zasilania | Moc | Pełna sinusoida (THD<3%) | Sinusoida modyfikowana | Temperatura pracy | Sprawność | Wymiary | Cena netto detal [PLN] | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VDC | |||||||||
| A301-100-F3 | 230V | 100 W | - | ✓ | 0 ÷ 30°C | 90% | 170x60x65 mm | 172.00 |
|
| A301-300-F3 | 230V | 300 W | - | ✓ | 0 ÷ 30°C | 82% | 165x74x88 mm | 258.00 |
|
| A301-600-F3 | 230V | 600 W | - | ✓ | 0 ÷ 30°C | 82% | 210x65x173 mm | 472.00 |
|
| 24VDC | |||||||||
| A302-150-F3 | 230V | 150 W | - | ✓ | 0 ÷ 30°C | 82% | 165x69x94 mm | 182.00 |
|
| A302-300-F3 | 230V | 300 W | - | ✓ | 0 ÷ 30°C | 85% | 165x74x88 mm | 258.00 |
|


