For cabinets with depth: 450mm
| Code | Montagemaße | Außenmaße | Platz für Akku | Dauerbelastung | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAD1SN | 1U x 19" | 415x44x270 mm | - |
|
|
| ARAD2SN | 2U x 19" | 415x87x270 mm | 7 - 17 Ah/12V |
|
|
| ARAD3SN | 3U x 19" | 415x121x270 mm | 7 - 17 Ah/12V |
|
|
| ARAD4SN | 4U x 19" | 415x176x270 mm | 7 - 17 Ah/12V |
|
|
| Zubehör | |||||
| ARAS450N | 1U x 19" x 261mm x 377mm | - | - |
|
|
| ARAW45 | - | 78x78x25 mm | - |
|
|
| ARAP16P | - | - | - |
|
|
| ARAP21P | - | - | - |
|
|
| MM020 | - | - | - |
|
|
Schrankplaner
