13,8VDC - panneau LCD
| Code | Sortie d’alimentation | Courant de charge de batterie | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|---|
| HPSG3-12V3A-C-LCD | 13.8V / 3.5A 13.8V / 1.39A 13.8V / 0.54A |
0.8A | 314x408x110 mm |
|
| HPSG3-12V5A-C-LCD | 13.8V / 5.5A 13.8V / 1.39A 13.8V / 0.54A |
0.8A | 314x408x110 mm |
|
| HPSG3-12V5A-D-LCD | 13.8V / 5.5A 13.8V / 3.3A 13.8V / 1.3A |
1.8A | 314x408x190 mm |
|
| HPSG3-12V10A-E-LCD | 13.8V / 10A 13.8V / 5.4A 13.8V / 2.1A |
2.6A | 414x407x190 mm |
|
