13,8VDC
| Code | Sortie d’alimentation | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | 13.8V / 2.5A | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V3A | 13.8V / 3.5A | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V5A | 13.8V / 5.5A | 129x40x98 mm |
|
| PSB-12V7A | 13.8V / 7A | 159x42x98 mm |
|
| PSB-12V10A | 13.8V / 10A | 199x50x110 mm |
|
| PSB-12V15A | 13.8V / 15A | 214x50x114 mm |
|
| PSB-12V20A | 13.8V / 20A | 237x54x168 mm |
|
| Accessoires | |||
| PKAZ168 | - | 66x20 mm |
|
| DIN1 | - | 103x124x25 mm |
|
| DIN2 | - | 128x137x25 mm |
|
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
