Accessoires
| Code | Nom | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|
| AWOH-K1 | - | - |
|
| AWOH-Z1 | - | 41.2x11.6x35 mm |
|
| AWOH-UA1 | - | 48.8x156x132.8 mm |
|
| AWOH-PM10A | - | 209x20x90 mm |
|
| AWOH-PM10B | - | 245x20x90 mm |
|
| AWOH-PM25C | - | 360x27x130 mm |
|
| AWOH-PM25D | - | 446x27x148.5 mm |
|
| AWOH-US30 | - | 280x81x65 mm |
|
| AWOH-US40 | - | 380x81x65 mm |
|
| AWOH-US50 | - | 480x96x21 mm |
|
| AWOH-US60 | - | 580x96x21 mm |
|
| RAPU-Z | - | - |
|
| AWO269S | les supports avec rail TH35 – 280mm pour AWO269 | 280x35x43 mm |
|
