L’alimentation AC/DC, le coupe-circuit dans le circuit C/NC/NO de relais.
| Code | Les alimentations | Relais | Courant alternatif | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| AWZ510 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 1 x C/NC/NO | 1A@30VDC; 1A@50VAC | 50x20x43 mm |
|
| AWZ512 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 2 x C/NC/NO | 1A@30VDC; 1A@50VAC | 80x20x43 mm |
|
| AWZ514 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 1 x C/NC/NO | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 70x23x43 mm |
|
| AWZ517 | 20 - 32 V DC / 20 - 32 V AC | 1 x C/NC/NO | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 70x23x43 mm |
|
| AWZ625 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 2 x C/NC/NO | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 75x30x70 mm |
|
| AWZ626 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 4 x C/NC/NO | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 150x30x70 mm |
|
