Série A3 (UIN / UOUT)
VUE:
| Code | Les alimentations | Sortie d’alimentation | Puissance | sinusoïde complète (THD<3%) | sinusoida_modyfikowana | Rendement | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VDC | ||||||||
| A301-100-F3 | 12 V DC | 230V / 100W | 100 W | - | ✓ | 90% | 170 x 60 x 65mm |
|
| A301-300-F3 | 12 V DC | 230V / 300W | 300 W | - | ✓ | 82% | 165 x 74 x 88mm |
|
| A301-600-F3 | 12 V DC | 230V / 600W | 600 W | - | ✓ | 82% | 210 x 65 x 173mm |
|
| 24VDC | ||||||||
| A302-150-F3 | 24 V DC | 230V / 150W | 150 W | - | ✓ | 82% | 165 x 69 x 94mm |
|
| A302-300-F3 | 24 V DC | 230V / 300W | 300 W | - | ✓ | 85% | 165 x 74 x 88mm |
|
