Alap modell
transzformátor sorozat TRP, IP30
| Kód | Transzformátor | Kimeneti feszültség | Akkumulátor hely | Külső méret | Az előlap külső méretei | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO003 | TRP 20VA | 16V / 1.2A 18V / 1A |
7 Ah/12V | 250x250x80 mm | 255x255mm |
|
| AWO008 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 Ah/12V | 250x250x80 mm | 255x255mm |
|
| AWO152 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 Ah/12V | 280x290x80 mm | 285x295mm |
|
| AWO232 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 - 17 Ah/12V | 320x305x90 mm | 325x310mm |
|
| AWO214 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 - 17 Ah/12V | 320x400x90 mm | 325x405mm |
|
