16-ports
MEGTEKINTÉS:
| Kód | PoE port | moc_na_port | UPLINK port | SFP UPLINK csatlakozó | long_range_opis | Tápegységek | zasilacz | 1___rodzaj | 2___rodzaj | Külső méret | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S116 | 16 - 100Mb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | (porty 9-16) | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 270 x 44 x 181mm |
|
|
| S116WP | 16 - 100Mb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | (porty 9-16) | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 270 x 44 x 181mm |
|
|
| USF1816P | 16 - 100Mb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 52 V DC | - | ✓ | ✓ | 270 x 44 x 181mm |
|
||
| SF116 | 16 - 100Mb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
||
| SF116WP | 16 - 100Mb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
||
| SFG116 | 16 - 1Gb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 290mm |
|
||
| SFG116WP | 16 - 1Gb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
||
| SFG120-BT | 16 - 1Gb/s | 30W | 4 - 1Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 270mm |
|
||
| SFG120WP-BT | 16 - 1Gb/s | 30W | 4 - 1Gb/s | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 270mm |
|
Configurator of power supply systems for PoE switches
