8-portový
POHľAD:
| Kód | Porty PoE | moc_na_port | Porty UPLINK | Zásuvky SFP UPLINK | Režim Long Range | Zdroje | zasilacz | 1___rodzaj | 2___rodzaj | Rozmery | Snímky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S108 | 8 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-8) | 52 V DC | - | ✓ | - | 190 x 28 x 105mm |
|
| S108-90W | 8 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-8) | 52 V DC | - | ✓ | - | 190 x 28 x 105mm |
|
| S108WP | 8 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-8) | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 190 x 28 x 105mm |
|
| USF108P | 8 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | - | 191 x 32 x 78mm |
|
|
| SG108 | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | - | 190 x 27 x 105mm |
|
|
| SG108-90W | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | - | 190 x 27 x 105mm |
|
|
| SG108WP | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 190 x 27 x 105mm |
|
|
| SFG108 | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 52 V DC | - | ✓ | ✓ | 220 x 44 x 150mm |
|
|
| SFG108-90W | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 52 V DC | - | ✓ | ✓ | 220 x 44 x 150mm |
|
|
| SFG108WP | 8 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 48 - 57 V DC | - | ✓ | ✓ | 220 x 44 x 150mm |
|
Configurator of power supply systems for PoE switches
