13,8VDC
NÁHLED:
| Kód | Napájecí výstup | Nabíjecí proud akumulátoru | Rozměry | Snímky |
|---|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | 13.8V / 2.5A / 35W | 0.5A | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V3A | 13.8V / 3.5A / 48W | 0.5A | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V5A | 13.8V / 5.5A / 76W | 0.5A / 1A | 129 x 40 x 98mm |
|
| PSB-12V7A | 13.8V / 7A / 97W | 1A / 2A | 159 x 42 x 98mm |
|
| PSB-12V10A | 13.8V / 10A / 138W | 1A / 4A | 199 x 50 x 110mm |
|
| PSB-12V15A | 13.8V / 15A / 207W | 2A / 4A | 214 x 50 x 114mm |
|
| PSB-12V20A | 13.8V / 20A / 276W | 2A / 4A / 8A | 237 x 54 x 168mm |
|
| Příslušenství | ||||
| PKAZ168 | - | - | 66 x 20mm |
|
| DIN1 | - | - | 103 x 124 x 25mm |
|
| DIN2 | - | - | 128 x 137 x 25mm |
|
| DIN3 | - | - | 142 x 200 x 25mm |
|
| DIN4 | - | - | 267 x 100 x 25mm |
|
