27,6VDC
NÁHLED:
| Kód | Napájecí výstup | Nabíjecí proud akumulátoru | Rozměry | Snímky |
|---|---|---|---|---|
| PSB-24V2A | 27.6V / 2.2A / 61W | 0.2A / 0.5A | 129 x 40 x 98mm |
|
| PSB-24V3A | 27.6V / 3.5A / 97W | 0.5A / 1A | 159 x 42 x 98mm |
|
| PSB-24V5A | 27.6V / 5A / 138W | 0.5A / 2A | 199 x 50 x 110mm |
|
| PSB-24V7A | 27.6V / 7A / 194W | 1A / 2A | 214 x 50 x 114mm |
|
| PSB-24V10A | 27.6V / 10A / 276W | 1A / 2A / 4A | 237 x 54 x 168mm |
|
| Příslušenství | ||||
| PKAZ168 | - | - | 66 x 20mm |
|
| DIN2 | - | - | 128 x 137 x 25mm |
|
| DIN3 | - | - | 142 x 200 x 25mm |
|
| DIN4 | - | - | 267 x 100 x 25mm |
|
