Fuentes de alimentación empotradas
-
Serie RS
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 15W RS-15-3,3 3.3V / 3A
(2.9 - 3.6 V DC)-20 ÷ 70°C 72% 62.5x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-15-5 5V / 3A
(4.75 - 5.5 V DC)-20 ÷ 70°C 77% 62.5x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-15-12 12V / 1.3A
(10.8 - 13.2 V DC)-20 ÷ 70°C 81% 62.5x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-15-15 15V / 1A
(13.5 - 16.5 V DC)-20 ÷ 70°C 81% 62.5x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-15-24 24V / 0.625A
(21.6 - 26.4 V DC)-20 ÷ 70°C 82% 62.5x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación 25W RS-25-5 5V / 5A
(4.75 - 5.5 V DC)-20 ÷ 70°C 78.5% 79x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-25-12 12V / 2.1A
(10.8 - 13.2 V DC)-20 ÷ 70°C 79% 79x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-25-15 15V / 1.7A
(13.5 - 16.5 V DC)-20 ÷ 70°C 82% 79x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-25-24 24V / 1.1A
(21.6 - 26.4 V DC)-20 ÷ 70°C 84% 79x28x51mm 3 años desde la fecha de fabricación 35W RS-35-12 12V / 3A
(10.8 - 13.2 V DC)-25 ÷ 70°C 81% 99x36x82mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-35-15 15V / 2.4A
(13.5 - 16.5 V DC)-25 ÷ 70°C 83% 99x36x82mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-35-24 24V / 1.5A
(21.6 - 26.4 V DC)-25 ÷ 70°C 84% 99x36x82mm 3 años desde la fecha de fabricación 50W RS-50-12 12V / 4.2A
(10.8 - 13.2 V DC)-25 ÷ 70°C 81% 99x36x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-50-15 15V / 3.4A
(13.5 - 16.5 V DC)-25 ÷ 70°C 83% 99x36x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-50-24 24V / 2.2A
(21.6 - 26.4 V DC)-25 ÷ 70°C 84% 99x36x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 75W RS-75-5 5V / 12A
(4.75 - 5.5 V DC)-25 ÷ 70°C 79% 129x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-75-12 12V / 6A
(10.8 - 13.2 V DC)-25 ÷ 70°C 81% 129x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-75-15 15V / 5A
(13.5 - 16.5 V DC)-25 ÷ 70°C 82% 129x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-75-24 24V / 3.2A
(21.6 - 26.4 V DC)-25 ÷ 70°C 85% 129x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-75-48 48V / 1.6A
(42 - 54 V DC)-25 ÷ 70°C 86% 129x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 100W RS-100-12 12V / 8.5A
(10.8 - 13.2 V DC)-25 ÷ 70°C 81% 159x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-100-15 15V / 7A
(14.25 - 16.5 V DC)-25 ÷ 70°C 82% 159x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-100-24 24V / 4.5A
(21.6 - 26.4 V DC)-25 ÷ 70°C 84% 159x38x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 150W RS-150-5 5V / 26A
(4.75 - 5.5 V DC)-25 ÷ 70°C 78% 199x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-150-12 12V / 12.5A
(10.8 - 13.2 V DC)-25 ÷ 70°C 83% 199x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-150-15 15V / 10A
(14.25 - 16.5 V DC)-25 ÷ 70°C 84% 199x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-150-24 24V / 6.5A
(21.6 - 26.4 V DC)-25 ÷ 70°C 86% 199x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación RS-150-48 48V / 3.3A
(45.6 - 52.8 V DC)-25 ÷ 70°C 87% 199x38x98mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie LRS
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 35W LRS-35-5 5V / 7A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 82% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-35-12 12V / 3A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-35-15 15V / 2.4A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-35-24 24V / 1.5A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-35-36 36V / 1A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-35-48 48V / 0.8A
(43.2 - 52.8 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación 50W LRS-50-3,3 3.3V / 10A
(2.97 - 3.6 V DC)-30 ÷ 70°C 80% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-5 5V / 10A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 83% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-12 12V / 4.2A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-15 15V / 3.4A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-24 24V / 2.2A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-36 36V / 1.45A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-50-48 48V / 1.1A
(43.2 - 52.8 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 99x30x82mm 3 años desde la fecha de fabricación 75W LRS-75-5 5V / 14A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 86.5% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-75-12 12V / 6A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-75-15 15V / 5A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-75-24 24V / 3.2A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-75-36 36V / 2.1A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 91.5% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-75-48 48V / 1.6A
(43.2 - 52.8 V DC)-30 ÷ 70°C 91.5% 99x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 100W LRS-100-3,3 3.3V / 20A
(2.97 - 3.6 V DC)-30 ÷ 70°C 84.5% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-5 5V / 18A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-12 12V / 8.5A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-15 15V / 7A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 88.5% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-24 24V / 4.5A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-36 36V / 2.8A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 90.5% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-100-48 48V / 2.3A
(43.2 - 52.8 V DC)-30 ÷ 70°C 91% 129x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 150W LRS-150F-5 5V / 22A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 85% 159x97x30mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150-12 12V / 12.5A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 87.5% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150F-12 12V / 12.5A
(10.2 - 13.8 V DC)-30 ÷ 70°C 87.5% 159x97x30mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150-15 15V / 10A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 88.5% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150-24 24V / 6.5A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150F-24 24V / 6.5A
(21.6 - 28.8 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 159x97x30mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150-36 36V / 4.3A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-150-48 48V / 3.3A
(43.2 - 52.8 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 350W LRS-350-5 5V / 60A
(4.5 - 5.5 V DC)-25 ÷ 70°C 83.5% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación LRS-350-24 24V / 14.6A
(21.6 - 28.8 V DC)-25 ÷ 70°C 88% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación 600W LRS-600-48 48V / 12.5A
(45.6 - 52.8 V DC)-20 ÷ 65°C 92% 225x41x124mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie RSP
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 75W RSP-75-48 48V / 1.6A
(45.6 - 52.8 V DC)-25 ÷ 70°C 89% 159x30x97mm 3 años desde la fecha de fabricación 100W RSP-100-5 5V / 20A
(4.75 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 179x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-100-7,5 7.5V / 13.5A
(7.13 - 8.25 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-100-12 12V / 8.5A
(11.4 - 13.2 V DC)-30 ÷ 70°C 86% 179x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-100-15 15V / 6.7A
(14.3 - 16.5 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 179x99x30mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-100-24 24V / 4.2A
(22.8 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-100-27 27V / 3.8A
(25.7 - 29.7 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación 150W RSP-150-5 5V / 30A
(4.75 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 199x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-150-12 12V / 12.5A
(11.4 - 13.2 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 199x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-150-15 15V / 10A
(14.3 - 16.5 V DC)-30 ÷ 70°C 88.5% 199x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-150-24 24V / 6.3A
(22.8 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 199x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-150-27 27V / 5.6A
(25.7 - 29.7 V DC)-30 ÷ 70°C 89.5% 199x30x99mm 3 años desde la fecha de fabricación 200W RSP-200-5 5V / 40A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 85.5% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-12 12V / 16.7A
(10 - 13.2 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-13,5 13.5V / 14.9A
(12 - 15 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-24 24V / 8.4A
(20 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 89.5% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-27 27V / 7.5A
(26 - 31.5 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-36 36V / 5.56A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-200-48 48V / 4.2A
(41 - 56 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación 320W RSP-320-4 4V / 60A
(3.7 - 4.3 V DC)-30 ÷ 70°C 81% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-5 5V / 60A
(4.5 - 5.5 V DC)-30 ÷ 70°C 83% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-12 12V / 26.7A
(10 - 13.2 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-13,5 13.5V / 23.8A
(12 - 15 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-15 15V / 21.4A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 88.5% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-24 24V / 13.4A
(20 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-27 27V / 11.9A
(26 - 31.5 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-36 36V / 8.9A
(32.4 - 39.6 V DC)-30 ÷ 70°C 89.5% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-320-48 48V / 6.7A
(41 - 56 V DC)-30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 años desde la fecha de fabricación 500W RSP-500-12 12V / 41.7A
(10 - 13.2 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 230x40.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-500-15 15V / 33.4A
(13.5 - 18 V DC)-30 ÷ 70°C 88% 230x40.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-500-24 24V / 21A
(20 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 230x40.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-500-27 27V / 18.6A
(26 - 30 V DC)-30 ÷ 70°C 89.5% 230x40.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-500-48 48V / 10.5A
(41 - 56 V DC)-30 ÷ 70°C 90.5% 230x40.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación 750W RSP-750-12 12V / 62.5A
(10 - 13.5 V DC)-30 ÷ 70°C 87% 250x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-750-15 15V / 50A
(13.5 - 16.5 V DC)-30 ÷ 70°C 89% 250x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-750-24 24V / 31.3A
(20 - 26.4 V DC)-30 ÷ 70°C 90.5% 250x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-750-27 27V / 27.8A
(24 - 30 V DC)-30 ÷ 70°C 90.5% 250x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-750-48 48V / 15.7A
(43 - 55 V DC)-30 ÷ 70°C 92% 250x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación 1000W RSP-1000-12 12V / 60A
(10 - 13.5 V DC)-20 ÷ 60°C 83% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-1000-15 15V / 50A
(13.5 - 16.5 V DC)-20 ÷ 60°C 85% 295x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-1000-24 24V / 40A
(20 - 26.4 V DC)-20 ÷ 60°C 88% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-1000-27 27V / 37A
(24 - 30 V DC)-20 ÷ 60°C 88% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-1000-48 48V / 21A
(43 - 55 V DC)-20 ÷ 60°C 90% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación 1500W RSP-1500-5 5V / 240A
(4.5 - 5.5 V DC)-20 ÷ 70°C 80% 278x83.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-1500-12 12V / 125A
(10 - 13.5 V DC)-20 ÷ 70°C 87% 278x83.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RSP-1500-24 24V / 63A
(20 - 26.4 V DC)-20 ÷ 70°C 90% 278x83.5x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-1500-48 48V / 32A
(43 - 56 V DC)-20 ÷ 70°C 91% 278x83.5x127mm 3 años desde la fecha de fabricación 2000W RSP-2000-12 12V / 100A
(10.5 - 14 V DC)-35 ÷ 70°C 87% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-2000-24 24V / 80A
(21 - 28 V DC)-35 ÷ 70°C 90.5% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-2000-48 48V / 42A
(42 - 56 V DC)-35 ÷ 70°C 92% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación 2400W RSP-2400-24 24V / 100A
(22 - 28 V DC)-20 ÷ 70°C 90.5% 278x63.5x177.8mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-2400-48 48V / 50A
(43 - 56 V DC)-20 ÷ 70°C 91.5% 278x63.5x177.8mm 3 años desde la fecha de fabricación 3000W RSP-3000-24 24V / 125A
(22 - 28 V DC)-20 ÷ 70°C 90% 278x63.5x177.8mm 5 años desde la fecha de fabricación RSP-3000-48 48V / 62.5A
(43 - 56 V DC)-20 ÷ 70°C 91.5% 278x63.5x177.8mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie USP
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 300W USP-350-15 15V / 23.4A
(13.5 - 16.5 V DC)-10 ÷ 65°C 88% 235.2x38x101.5mm 3 años desde la fecha de fabricación 500W USP-500-15 15V / 33.5A
(13.5 - 16.5 V DC)-20 ÷ 70°C 90% 254x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación USP-500-48 48V / 10.5A
(43.2 - 52.8 V DC)-20 ÷ 70°C 90% 254x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie HRP
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 75W HRP-75-24 24V / 3.2A
(21.6 - 28.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88.5% 129x38x98mm 5 años desde la fecha de fabricación 100W HRP-100-12 12V / 8.5A
(11.4 - 13.8 V DC)-40 ÷ 60°C 87.5% 159x38x97mm 5 años desde la fecha de fabricación HRP-100-24 24V / 4.5A
(22.8 - 28.8 V DC)-40 ÷ 60°C 88.5% 159x38x97mm 5 años desde la fecha de fabricación 150W HRP-150-48 48V / 3.3A
(40.8 - 55.2 V DC)-40 ÷ 70°C 89% 159x38x97mm 5 años desde la fecha de fabricación 300W HRP-300-12 12V / 27A
(10.2 - 13.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88% 199x41x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRP-300-24 24V / 14A
(21.6 - 28.8 V DC)-40 ÷ 70°C 87% 199x41x105mm 5 años desde la fecha de fabricación 600W HRP-600-5 5V / 120A
(4.3 - 5.8 V DC)-40 ÷ 70°C 82% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRP-600-12 12V / 53A
(10.2 - 13.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRP-600-24 24V / 27A
(21.6 - 28.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRP-600-48 48V / 13A
(40.8 - 55.2 V DC)-40 ÷ 70°C 89% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación -
Serie HRPG
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 600W HRPG-600-12 12V / 53A
(10.2 - 13.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRPG-600-24 24V / 27A
(21.6 - 28.8 V DC)-40 ÷ 70°C 88% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación HRPG-600-48 48V / 13A
(40.8 - 55.2 V DC)-40 ÷ 70°C 89% 218x63.5x105mm 5 años desde la fecha de fabricación -
Serie RCP
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 1000W RCP-1000-24 24V / 40A
(23.2 - 24.8 V DC)-20 ÷ 60°C 87% 295x41x127mm 5 años desde la fecha de fabricación RCP-1000-48 48V / 21A
(46.3 - 49.7 V DC)-20 ÷ 60°C 89% 295x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación RCP-1000-48-C 48V / 21A
(46.3 - 49.7 V DC)-20 ÷ 60°C 89% 295x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación 2000W RCP-2000-48 48V / 42A
(42 - 56 V DC)-40 ÷ 70°C 92% 295x41x127mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie ERPF
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 400W ERPF-400-12 12V / 30A
(10.8 - 13.2 V DC)-30 ÷ 60°C 89% 220.4x48x130mm 3 años desde la fecha de fabricación ERPF-400-24 24V / 16.7A
(21.6 - 26.4 V DC)-30 ÷ 60°C 90% 220.4x48x130mm 3 años desde la fecha de fabricación -
Serie CSP
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 3000W CSP-3000-250 250V / 12A
12V / 0.4A-20 ÷ 65°C 92.5% 278x63.5x177.8mm 5 años desde la fecha de fabricación -
Serie RD
Código Salida de alimentación Condiciones de operación Eficiencia Dimensiones Garantía 35W RD-35B 5V / 2.2A
24V / 1A
(4.75 - 5.5 V DC)-25 ÷ 70°C 80% 99x36x82mm 3 años desde la fecha de fabricación