Serie DRS
| Código | Salida de alimentación | Corriente de salida | Condiciones de operación | Corriente de carga de la batería | Dimensiones | Imágenes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240W | |||||||
| DRS-240-12 | 12V / 20A | 20 A | -30 ÷ 70°C | 15.4A | Bat. Low – baja tensión de la bateríaDC OK - control del voltaje de salida | 85.5x125.2x129.2 mm |
|
| DRS-240-24 | 24V / 10A | 10 A | -30 ÷ 70°C | 7.7A | Bat. Low – baja tensión de la bateríaDC OK - control del voltaje de salida | 85.5x125.2x129.2 mm |
|
| DRS-240-48 | 48V / 5A | 5 A | -30 ÷ 70°C | 3.85A | Bat. Low – baja tensión de la bateríaDC OK - control del voltaje de salida | 85.5x125.2x129.2 mm |
|
| 480W | |||||||
| DRS-480-24 | 24V / 20A | 20 A | -30 ÷ 70°C | 15.4A | Bat. Low – baja tensión de la bateríaDC OK - control del voltaje de salida | 110x125.2x150.7 mm |
|
| DRS-480-48 | 48V / 10A | 10 A | -30 ÷ 70°C | 7.7A | Bat. Low – baja tensión de la bateríaDC OK - control del voltaje de salida | 110x125.2x150.7 mm |
|
