Alimentación AC/DC, fusible en el circuito C/NC/NO de relé
| Código | Fuentes de alimentación | Fusible | Corriente conmutable | Relés | Dimensiones | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWZ510 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 1 x 1.5A (TOPIK) |
1A@30VDC; 1A@50VAC | 1 x C/NC/NO | 50x20x43 mm |
|
| AWZ512 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 2 x 1.5A (TOPIK) |
1A@30VDC; 1A@50VAC | 2 x C/NC/NO | 80x20x43 mm |
|
| AWZ514 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 1 x 6.3A (TOPIK) |
6A@30VDC; 6A@250VAC | 1 x C/NC/NO | 70x23x43 mm |
|
| AWZ517 | 20 - 32 V DC / 20 - 32 V AC | 1 x 6.3A (TOPIK) |
6A@30VDC; 6A@250VAC | 1 x C/NC/NO | 70x23x43 mm |
|
| AWZ625 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 2 x 6.3A (TOPIK) |
6A@30VDC; 6A@250VAC | 2 x C/NC/NO | 75x30x70 mm |
|
| AWZ626 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 4 x 6.3A (TOPIK) |
6A@30VDC; 6A@250VAC | 4 x C/NC/NO | 150x30x70 mm |
|

