Sorozat PSB
MEGTEKINTÉS:
| Kód | Kimeneti feszültség | prad_sumaryczny | Bezpiecznik | Technikai kimenet Type relé | Külső méret | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | 13.8V / 2.5A / 35W | - | - | - | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V3A | 13.8V / 3.5A / 48W | - | - | - | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V5A | 13.8V / 5.5A / 76W | - | - | - | 129 x 40 x 98mm |
|
| PSB-12V7A | 13.8V / 7A / 97W | - | - | - | 159 x 42 x 98mm |
|
| PSB-12V15A | 13.8V / 15A / 207W | - | - | - | 214 x 50 x 114mm |
|
