AC/DC power, fuse in the C/NC/NO relay circuit
POHľAD:
| Kód | Zdroje | Poistka | Prepínaný prúd | Relé | Rozmery | Snímky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWZ510 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 1 x 1.5A (topiková poistka) | 1A@30VDC; 1A@50VAC | 1x C/NC/NO | 50 x 20 x 43mm |
|
| AWZ512 | 10 - 16 V DC / 10 - 13 V AC | 2 x 1.5A (topiková poistka) | 1A@30VDC; 1A@50VAC | 2x C/NC/NO | 80 x 20 x 43mm |
|
| AWZ514 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 1 x 6.3A (topiková poistka) | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 1x C/NC/NO | 70 x 23 x 43mm |
|
| AWZ517 | 20 - 32 V DC / 20 - 32 V AC | 1 x 6.3A (topiková poistka) | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 1x C/NC/NO | 70 x 23 x 43mm |
|
| AWZ625 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 2 x 6.3A (topiková poistka) | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 2x C/NC/NO | 75 x 30 x 70mm |
|
| AWZ626 | 10 - 16 V DC / 10 - 16 V AC | 4 x 6.3A (topiková poistka) | 6A@30VDC; 6A@250VAC | 4x C/NC/NO | 150 x 30 x 70mm |
|
