Pulsar DC/DC
| Kód | Zdroje | Výstup napájania | Výstupný prúd | Účinnosť | Rozmery | Snímky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCDC-ADJ2A-SD | 8 - 28 V DC | 12V / 2A (4.5 - 19 V DC) |
2 A | 92% | 92x31x40 mm |
|
| DC/DC05 | 12 - 30 V DC | 12V / 0.5A | 0.5 A | 86% | 50x18x20 mm |
|
| DCDCH-12V1A-SD | 18 - 30 V DC | 12V / 1A | 1 A | 93% | 50x25x48 mm |
|
| DCDCH-12V2A-SD | 18 - 30 V DC | 12V / 2A | 2 A | 93% | 58x58x28 mm |
|
| DCDC-12V2A-SD | 20 - 60 V DC | 12V / 2A | 2 A | 91% | 110x35x53 mm |
|
| DCDC-12V2A-SE | 10 - 30 V DC | 12V / 2A | 2 A | 89% | 110x35x53 mm |
|
| DCDC-12V5A-SD | 20 - 60 V DC | 12V / 5A | 5 A | 94% | 110x36x78 mm |
|
| DCDC-12V4A-SE | 10 - 18 V DC | 12V / 4A | 4 A | 89% | 110x36x78 mm |
|
| DCDC-24V1A-SE | 10 - 30 V DC | 24V / 1A | 1 A | 92% | 110x35x53 mm |
|
| DCDC-24V2A-SE | 18 - 30 V DC | 24V / 2A | 2 A | 93% | 110x36x78 mm |
|
