4-puertos
VER:
| Código | Puertos PoE | moc_na_port | Puertos UPLINK | Tomas SFP UPLINK | Modo Long Range | Fuentes de alimentación | zasilacz | 1___rodzaj | 2___rodzaj | Dimensiones | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S64-40W | 4 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-4) | 52 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 85mm |
|
| S64 | 4 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-4) | 52 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 85mm |
|
| S64WP | 4 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | (porty 1-4) | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 85mm |
|
| USF64P | 4 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 10/100 Mb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | - | 133 x 32 x 78mm |
|
|
| SG64 | 4 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 85mm |
|
|
| SG64WP | 4 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 85mm |
|
|
| SFG64 | 4 - 1 Gb/s | 30W | - | 2 - 1 Gb/s | 52 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 95mm |
|
|
| SFG64WP | 4 - 1 Gb/s | 30W | - | 2 - 1 Gb/s | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 95mm |
|
|
| SFG64F1 | 4 - 1 Gb/s | 30W | 1 - 1 Gb/s | 1 - 1 Gb/s | 52 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 95mm |
|
|
| SFG64F1WP | 4 - 1 Gb/s | 30W | 1 - 1 Gb/s | 1 - 1 Gb/s | 48 - 57 V DC | - | ✓ | - | 118 x 28 x 95mm |
|
Configurator of power supply systems for PoE switches
