Serie SCP
| Código | Salida de alimentación | Corriente de salida | Condiciones de operación | Corriente de carga de la batería | Eficiencia | Dimensiones | Garantía | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35W | ||||||||
| SCP-35-12 | 13.8V / 2.6A | 2.6 A | -20 ÷ 60°C | - | 83% | 99 x 36 x 97mm | 2 años |
|
| SCP-35-24 | 27.6V / 1.4A | 1.4 A | -20 ÷ 60°C | - | 86% | 99 x 36 x 97mm | 2 años |
|
| 50W | ||||||||
| SCP-50-12 | 13.8V / 3.6A | 3.6 A | -20 ÷ 60°C | - | 81% | 129 x 38 x 98mm | 2 años |
|
| SCP-50-24 | 27.6V / 1.8A | 1.8 A | -20 ÷ 60°C | - | 85% | 129 x 38 x 98mm | 2 años |
|
| 75W | ||||||||
| SCP-75-12 | 13.8V / 5.4A | 5.4 A | -20 ÷ 60°C | - | 81% | 159 x 38 x 97mm | 2 años |
|
| SCP-75-24 | 27.6V / 2.7A | 2.7 A | -20 ÷ 60°C | - | 85% | 159 x 38 x 97mm | 2 años |
|
