Serie PSB
| Código | Salida de alimentación | Fusible | Salidas técnicas de tipo - de relé | Dimensiones | Imágenes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | 13.8V / 2.5A | - | - | - | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V3A | 13.8V / 3.5A | - | - | - | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V5A | 13.8V / 5.5A | - | - | - | 129x40x98 mm |
|
| PSB-12V7A | 13.8V / 7A | - | - | - | 159x42x98 mm |
|
| PSB-12V15A | 13.8V / 15A | - | - | - | 214x50x114 mm |
|
