Profundidad 600mm
| Código | Dimensiones de montaje | Dimensiones | Carga estática | Color | Materiales | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey colour (RAL7035) / BASIC | ||||||
| RWA466-G | 4U x 19" | 600x280x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA666-G | 6U x 19" | 600x368x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA966-G | 9U x 19" | 600x501x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1266-G | 12U x 19" | 600x635x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1566-G | 15U x 19" | 600x769x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1866-G | 18U x 19" | 600x901x600 mm | 50kg | RAL7035 (gris) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| Black color (RAL9004) / BASIC | ||||||
| RWA666-B | 6U x 19" | 600x368x600 mm | 50kg | RAL9004 (negro) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA966-B | 9U x 19" | 600x501x600 mm | 50kg | RAL9004 (negro) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1266-B | 12U x 19" | 600x635x600 mm | 50kg | RAL9004 (negro) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1566-B | 15U x 19" | 600x769x600 mm | 50kg | RAL9004 (negro) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| RWA1866-B | 18U x 19" | 600x901x600 mm | 50kg | RAL9004 (negro) | 0.6mm / 0.8mm |
|
| Black colour (RAL9004) / INDUSTRIAL | ||||||
| RWA666 | 6U x 19" | 600x372x600 mm | 70kg | RAL9004 (negro) | 1.2mm / 1.5mm - |
|
| RWA966 | 9U x 19" | 600x502x600 mm | 70kg | RAL9004 (negro) | 1.2mm / 1.5mm - |
|
| RWA1266 | 12U x 19" | 600x636x600 mm | 70kg | RAL9004 (negro) | 1.2mm / 1.5mm - |
|
Herramienta de configuración
