Horizontal - extendable
MEGTEKINTÉS:
| Kód | Szerelési méret | Külső méret | A vezérlő központ felszerelése | Szerelőlemez | Akkumulátor hely | Védelem | Képek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAD-S2 | 2U x 19" x 656mm | 395 x 73 x 400mm | lap, 250 x 260mm | 7 Ah/12V |
|
||
| ARAD-S4 | 4U x 19" x 656mm | 395 x 159 x 400mm | lap, 155 x 278mmcsuklóslemez, 370 x 284mm | 7 - 17 Ah/12V |
|
||
| Kiegészítők | |||||||
| ARAS800 | 1U x 19" x 507mm x 705mm | - | - | - |
|
||
| ARAS1000 | 1U x 19" x 668mm x 794mm | - | - | - |
|
||
| ARAW45 | - | 78 x 78 x 25mm | - | - |
|
||
| ARAP16P | - | - | - | - |
|
||
| ARAP21P | - | - | - | - |
|
||
| MM020 | - | - | - | - |
|
||
| MM064 | - | - | - | - |
|
||
Tervező segéd
