Horizontal - extendable
VUE:
| Code | Dimensions de montage | Les dimensions | Installation de la centrale | Plaque de montage | Place pour la batterie | Protection | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAD-S2 | 2U x 19" x 656mm | 395 x 73 x 400mm | tôle, 250 x 260mm | 7 Ah/12V |
|
||
| ARAD-S4 | 4U x 19" x 656mm | 395 x 159 x 400mm | tôle, 155 x 278mmtôle amovible, 370 x 284mm | 7 - 17 Ah/12V |
|
||
| Accessoires | |||||||
| ARAS800 | 1U x 19" x 507mm x 705mm | - | - | - |
|
||
| ARAS1000 | 1U x 19" x 668mm x 794mm | - | - | - |
|
||
| ARAW45 | - | 78 x 78 x 25mm | - | - |
|
||
| ARAP16P | - | - | - | - |
|
||
| ARAP21P | - | - | - | - |
|
||
| MM020 | - | - | - | - |
|
||
| MM064 | - | - | - | - |
|
||
Configurateur
