RACK 19"
VER:
| Código | Salida de alimentación | Dimensiones | Imágenes |
|---|---|---|---|
| RSG2-12V10A | 13.8V / 10A / 138W | 481 x 88 x 274mm |
|
| RSG2-12V20A | 13.8V / 20A / 276W | 481 x 88 x 274mm |
|
| RSG2-24V5A | 27.6V / 5A / 138W | 481 x 88 x 274mm |
|
| RSG2-24V10A | 27.6V / 10A / 276W | 481 x 88 x 274mm |
|
| RWB-52V2A | 52V / 2.3A / 134W | 481 x 88 x 274mm |
|
| RWB-48V5A | 54V / 5A / 270W | 481 x 88 x 274mm |
|
