13,8VDC

Código Salida de alimentación Corriente de carga de la batería Dimensiones Imágenes
PSG2-12V1A 13.8V / 1.2A 0.2A 110x78x36 mm
PSG2-12V2A 13.8V / 2.5A 0.5A / 1A 129x98x40 mm
PSG2-12V3A 13.8V / 3.5A 0.5A / 1A 129x98x40 mm
PSG2-12V5A 13.8V / 5A 1A / 2A 159x98x42 mm
PSG2-12V7A 13.8V / 7A 1A / 2A 159x98x42 mm
PSG2-12V10A 13.8V / 10A 1A / 4A 204x141x52 mm
PSG2-12V20A 13.8V / 20A 2A / 4A / 8A 237x168x54 mm
Accesorios
DIN2 - 128x137x25 mm
DIN3 - 142x200x25 mm
DIN4 - 267x100x25 mm