13,8VDC
VISTA:
| Codice | Uscita alimentazione | Corrente batteria in carica | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| PSG2-12V1A | 13.8V / 1.2A / 17W | 0.2A | 110 x 78 x 36mm |
|
| PSG2-12V2A | 13.8V / 2.5A / 35W | 0.5A / 1A | 129 x 98 x 40mm |
|
| PSG2-12V3A | 13.8V / 3.5A / 48W | 0.5A / 1A | 129 x 98 x 40mm |
|
| PSG2-12V5A | 13.8V / 5A / 69W | 1A / 2A | 159 x 98 x 42mm |
|
| PSG2-12V7A | 13.8V / 7A / 96W | 1A / 2A | 159 x 98 x 42mm |
|
| PSG2-12V10A | 13.8V / 10A / 138W | 1A / 4A | 204 x 141 x 52mm |
|
| PSG2-12V20A | 13.8V / 20A / 276W | 2A / 4A / 8A | 237 x 168 x 54mm |
|
| Accessori | ||||
| DIN2 | - | - | 128 x 137 x 25mm |
|
| DIN3 | - | - | 142 x 200 x 25mm |
|
| DIN4 | - | - | 267 x 100 x 25mm |
|
