27,6VDC
VISTA:
| Codice | Uscita alimentazione | Corrente batteria in carica | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| PSG2-24V2A | 27.6V / 2.5A / 69W | 0.5A / 1A | 159 x 98 x 42mm |
|
| PSG2-24V3A | 27.6V / 3.5A / 96W | 0.5A / 1A | 159 x 98 x 42mm |
|
| PSG2-24V5A | 27.6V / 5A / 138W | 1A / 2A | 204 x 141 x 52mm |
|
| PSG2-24V10A | 27.6V / 10A / 276W | 1A / 2A / 4A | 237 x 168 x 54mm |
|
| Accessori | ||||
| DIN3 | - | - | 142 x 200 x 25mm |
|
| DIN4 | - | - | 267 x 100 x 25mm |
|
