27,6VDC
| Codice | Uscita alimentazione | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|
| PSG2-24V2A | 27.6V / 2.5A | 159x98x42 mm |
|
| PSG2-24V3A | 27.6V / 3.5A | 159x98x42 mm |
|
| PSG2-24V5A | 27.6V / 5A | 204x141x52 mm |
|
| PSG2-24V10A | 27.6V / 10A | 237x168x54 mm |
|
| Accessori | |||
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
