27,6VDC
VISTA:
| Codice | Uscita alimentazione | Corrente batteria in carica | Batteria | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|
| HPSG2-24V2A-B | 27.6V / 2.5A / 69W | 0.5A / 1A | 2x 7Ah / 12V | 230 x 300 x 82mm |
|
| HPSG2-24V3A-B | 27.6V / 3.5A / 96W | 0.5A / 1A | 2x 7Ah / 12V | 300 x 300 x 105mm |
|
| HPSG2-24V3A-C | 27.6V / 3.5A / 96W | 0.5A / 1A | 2x 17Ah / 12V | 330 x 380 x 173mm |
|
| HPSG2-24V5A-C | 27.6V / 5A / 138W | 1A / 2A | 2x 17Ah / 12V | 330 x 380 x 173mm |
|
| HPSG2-24V5A-D | 27.6V / 5A / 138W | 1A / 2A | 2x 40Ah / 12V | 460 x 390 x 173mm |
|
| HPSG2-24V10A-C | 27.6V / 10A / 276W | 1A / 2A / 4A | 2x 17Ah / 12V | 330 x 380 x 173mm |
|
| HPSG2-24V10A-D | 27.6V / 10A / 276W | 1A / 2A / 4A | 2x 40Ah / 12V | 460 x 390 x 173mm |
|
