13,8VDC
VISTA:
| Codice | Uscita alimentazione | Corrente batteria in carica | Batteria | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|
| HPSG2-12V2A-B |
13.8V / 2.5A / 35W 13.8V / 0.58A |
0.5A / 1A | 1x 7Ah / 12V | 200 x 230 x 82mm |
|
| HPSG2-12V3A-C | 13.8V / 3.5A / 48W | 0.5A / 1A | 1x 17Ah / 12V | 230 x 300 x 82mm |
|
| HPSG2-12V5A-C | 13.8V / 5A / 69W | 1A / 2A | 1x 17Ah / 12V | 230 x 300 x 82mm |
|
| HPSG2-12V7A-C | 13.8V / 7A / 96W | 1A / 2A | 1x 17Ah / 12V | 230 x 300 x 82mm |
|
| HPSG2-12V7A-D | 13.8V / 7A / 96W | 1A / 2A | 1x 40Ah / 12V | 330 x 380 x 173mm |
|
| HPSG2-12V10A-D | 13.8V / 10A / 138W | 1A / 4A | 1x 40Ah / 12V | 330 x 380 x 173mm |
|
| HPSG2-12V20A-E | 13.8V / 20A / 276W | 2A / 4A / 8A | 1x 65Ah / 12V | 460 x 390 x 173mm |
|
