GRADE 3
zhodné s normou EN 50131-6, GRADE 3
| Kód | Transformátor | Výstup napájania | Miesto na akumulátor | Rozmery | Vonkajšie rozmery čela | Snímky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO213 | TRZ 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 - 17 Ah/12V | 330x305x110 mm | 325x310mm |
|
| AWO257 | TRZ 50VA | 16V / 3A 18V / 2.8A 20V / 2.5A |
7 - 17 Ah/12V | 340x400x110 mm | 335x405mm |
|
| AWO270 | TRZ 75VA | 20V / 3.75A | 7 - 17 Ah/12V | 340x400x110 mm | 335x405mm |
|
| AWO306 | TRP 80VA | 16V / 5A 18V / 4.5A 20V / 4A |
7 - 28 Ah/12V | 460x550x175 mm | 455x555mm |
|

