27,6VDC
| Código | Nombre | Dimensiones | Imágenes |
|---|---|---|---|
| PSG2-24V2A | PSG2 27,6V/2A Fuente de alimentación con búfer conmutada empotradas Grade 2 | 159x98x42 mm |
|
| PSG2-24V3A | PSG2 27,6V/3A Fuente de alimentación con búfer conmutada empotradas Grade 2 | 159x98x42 mm |
|
| PSG2-24V5A | PSG2 27,6V/5A Fuente de alimentación con búfer conmutada empotradas Grade 2 | 204x141x52 mm |
|
| PSG2-24V10A | PSG2 27,6V/10A Fuente de alimentación con búfer conmutada empotradas Grade 2 | 237x168x54 mm |
|
| Accesorios | |||
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
