LCM series

Code Power supply output Output current Operating conditions Efficiency Dimensions Warranty Photos
25W
LCM-25 6 ÷ 54V / 0.35A
6 ÷ 50V / 0.5A
6 ÷ 42V / 0.6A
3 ÷ 36V / 0.7A
6 ÷ 28V / 0.9A
6 ÷ 24V / 1.05A
0.35 A -30 ÷ 85°C 86% 105x23x68 mm 3 years
LCM-25DA 6 ÷ 54V / 0.35A
6 ÷ 50V / 0.5A
6 ÷ 42V / 0.6A
3 ÷ 36V / 0.7A
6 ÷ 28V / 0.9A
6 ÷ 24V / 1.05A
0.35 A -30 ÷ 85°C 86% 105x23x68 mm 3 years
40W
LCM-40DA 2 ÷ 100V / 0.35A
2 ÷ 80V / 0.5A
2 ÷ 67V / 0.6A
2 ÷ 57V / 0.7A
2 ÷ 45V / 0.9A
2 ÷ 40V / 1.05A
0.35 A -30 ÷ 90°C 91% 123.5x23x81.5 mm 3 years
LCM-40DA2 2 ÷ 100V / 0.35A
2 ÷ 80V / 0.5A
2 ÷ 67V / 0.6A
2 ÷ 57V / 0.7A
2 ÷ 45V / 0.9A
2 ÷ 40V / 1.05A
0.35 A -30 ÷ 90°C 91% 123.5x23x81.5 mm 3 years
LCM-40KN 2 ÷ 100V / 0.35A
2 ÷ 80V / 0.5A
2 ÷ 67V / 0.6A
2 ÷ 57V / 0.7A
2 ÷ 45V / 0.9A
2 ÷ 40V / 1.05A
0.35 A -30 ÷ 90°C 90% 123.5x23x81.5 mm 3 years
60W
LCM-60DA 2 ÷ 90V / 0.5A
2 ÷ 90V / 0.6A
2 ÷ 86V / 0.7A
2 ÷ 67V / 0.9A
2 ÷ 57V / 1.05A
2 ÷ 42V / 1.4A
0.5 A -30 ÷ 90°C 92% 123.5x23x81.5 mm 3 years
LCM-60KN 2 ÷ 90V / 0.5A
2 ÷ 90V / 0.6A
2 ÷ 86V / 0.7A
2 ÷ 67V / 0.9A
2 ÷ 57V / 1.05A
2 ÷ 42V / 1.4A
0.5 A -30 ÷ 90°C 91% 123.5x23x81.5 mm 3 years