DDR series (UOUT / UIN1 ÷ UIN2)

VIEW:
Code Power supply output Output current Operating conditions Efficiency Dimensions Photos
3.3VDC
DDR-15G-3,3 3 - 3.6 V DC 3.5 A -40 ÷ 85°C 84% 17.5x90x54.5mm
DDR-15L-3.3 3 - 3.6 V DC 4.5 A -40 ÷ 85°C 84% 17.5x90x54.5mm
5VDC
DDR-15G-5 4.5 - 5.5 V DC 3 A -40 ÷ 85°C 84% 17.5x90x54.5mm
DDR-30G-5 4.5 - 5.5 V DC 6 A -40 ÷ 85°C 85% 35x90x54.5mm
DDR-15L-5 4.5 - 5.5 V DC 3 A -40 ÷ 85°C 85% 17.5x90x54.5mm
12VDC
DDR-15G-12 9 - 13.2 V DC 1.25 A -40 ÷ 85°C 85% 17.5x90x54.5mm
DDR-30G-12 9 - 13.2 V DC 2.5 A -40 ÷ 85°C 86% 35x90x54.5mm
DDR-60G-12 9 - 13.2 V DC 5 A -40 ÷ 85°C 91% 52.5x90x54.5mm
DDR-120A-12 9 - 14 V DC 8.3 A -40 ÷ 70°C 88.5% 32x125.2x102mm
DDR-120B-12 9 - 14 V DC 10 A -40 ÷ 70°C 89% 32x125.2x102mm
DDR-15L-12 9 - 13.2 V DC 1.25 A -40 ÷ 85°C 86% 17.5x90x54.5mm
DDR-30L-12 9 - 13.2 V DC 2.5 A -40 ÷ 85°C 89% 35x90x54.5mm
DDR-60L-12 9 - 13.2 V DC 5 A -40 ÷ 85°C 91% 52.5x90x54.5mm
DDR-120C-12 9 - 14 V DC 10 A -40 ÷ 70°C 89.5% 32x125.2x102mm
DDR-480D-12 12 - 14 V DC 33.4 A -40 ÷ 80°C 91% 85.5x125.2x129.2mm
24VDC
DDR-15G-24 21.6 - 28 V DC 0.63 A -40 ÷ 85°C 86% 17.5x90x54.5mm
DDR-60G-24 21.6 - 28 V DC 2.5 A -40 ÷ 85°C 91% 52.5x90x54.5mm
DDR-120A-24 24 - 28 V DC 4.2 A -40 ÷ 70°C 88.5% 32x125.2x102mm
DDR-120B-24 24 - 28 V DC 5 A -40 ÷ 70°C 89.5% 32x125.2x102mm
DDR-15L-24 21.6 - 28 V DC 0.63 A -40 ÷ 85°C 87% 17.5x90x54.5mm
DDR-30L-24 21.6 - 28 V DC 1.25 A -40 ÷ 85°C 91% 35x90x54.5mm
DDR-60L-24 21.6 - 28 V DC 2.5 A -40 ÷ 85°C 92% 52.5x90x54.5mm
DDR-120C-24 24 - 28 V DC 5 A -40 ÷ 70°C 91% 32x125.2x102mm
DDR-240C-24 24 - 28 V DC 10 A -40 ÷ 70°C 91% 40x125.2x113.5mm
DDR-480D-24 24 - 28 V DC 20 A -40 ÷ 80°C 92% 85.5x125.2x129.2mm
48VDC
DDR-120A-48 48 - 56 V DC 2.1 A -40 ÷ 70°C 88.5% 32x125.2x102mm
DDR-120B-48 48 - 56 V DC 2.5 A -40 ÷ 70°C 91% 32x125.2x102mm
DDR-240C-48 48 - 56 V DC 5 A -40 ÷ 70°C 92% 40x125.2x113.5mm
DDR-480B-48 48 - 56 V DC 10 A -40 ÷ 80°C 90.5% 85.5x125.2x129.2mm
DDR-480D-48 48 - 56 V DC 10 A -40 ÷ 80°C 93% 85.5x125.2x129.2mm