13,8VDC
| Code | Nom | Les dimensions | Images |
|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | PSB 13,8V/2A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V3A | PSB 13,8V/3A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V5A | PSB 13,8V/5A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 129x40x98 mm |
|
| PSB-12V7A | PSB 13,8V/7A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 159x42x98 mm |
|
| PSB-12V10A | PSB 13,8V/10A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 199x50x110 mm |
|
| PSB-12V15A | PSB 13,8V/15A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 214x50x114 mm |
|
| PSB-12V20A | PSB 13,8V/20A alimentation secourue à découpage, à intégrer | 237x54x168 mm |
|
| Accessoires | |||
| PKAZ168 | Kit de signalisation visuell | 66x20 mm |
|
| DIN1 | - | 103x124x25 mm |
|
| DIN2 | - | 128x137x25 mm |
|
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
