13,8VDC
| Code | Bezeichnung | Außenmaße | Bilder |
|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | PSB 13.8V/2A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V3A | PSB 13.8V/3A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V5A | PSB 13.8V/5A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 129x40x98 mm |
|
| PSB-12V7A | PSB 13.8V/7A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 159x42x98 mm |
|
| PSB-12V10A | PSB 13.8V/10A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 199x50x110 mm |
|
| PSB-12V15A | PSB 13.8V/15A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 214x50x114 mm |
|
| PSB-12V20A | PSB 13.8V/20A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 237x54x168 mm |
|
| Zubehör | |||
| PKAZ168 | Set der optischen Signalisierung | 66x20 mm |
|
| DIN1 | - | 103x124x25 mm |
|
| DIN2 | - | 128x137x25 mm |
|
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
