13,8VDC
ANSICHT:
| Code | Bezeichnung | Versorgungsausgang | Außenmaße | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | PSB 13.8V/2A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 2.5A / 35W | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V3A | PSB 13.8V/3A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 3.5A / 48W | 110 x 36 x 78mm |
|
| PSB-12V5A | PSB 13.8V/5A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 5.5A / 76W | 129 x 40 x 98mm |
|
| PSB-12V7A | PSB 13.8V/7A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 7A / 97W | 159 x 42 x 98mm |
|
| PSB-12V10A | PSB 13.8V/10A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 10A / 138W | 199 x 50 x 110mm |
|
| PSB-12V15A | PSB 13.8V/15A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 15A / 207W | 214 x 50 x 114mm |
|
| PSB-12V20A | PSB 13.8V/20A Impuls-Puffernetzteil zur Bebauung | 13.8V / 20A / 276W | 237 x 54 x 168mm |
|
| Zubehör | ||||
| PKAZ168 | Set der optischen Signalisierung | - | 66 x 20mm |
|
| DIN1 | - | - | 103 x 124 x 25mm |
|
| DIN2 | - | - | 128 x 137 x 25mm |
|
| DIN3 | - | - | 142 x 200 x 25mm |
|
| DIN4 | - | - | 267 x 100 x 25mm |
|
