13,8VDC
| Kód | Název | Rozměry | Snímky |
|---|---|---|---|
| PSB-12V2A | PSB 13,8V/2A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V3A | PSB 13,8V/3A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 110x36x78 mm |
|
| PSB-12V5A | PSB 13,8V/5A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 129x40x98 mm |
|
| PSB-12V7A | PSB 13,8V/7A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 159x42x98 mm |
|
| PSB-12V10A | PSB 13,8V/10A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 199x50x110 mm |
|
| PSB-12V15A | PSB 13,8V/15A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 214x50x114 mm |
|
| PSB-12V20A | PSB 13,8V/20A integrované zálohované impulsní napájecí zdroje | 237x54x168 mm |
|
| Příslušenství | |||
| PKAZ168 | Sada optické signalizace | 66x20 mm |
|
| DIN1 | - | 103x124x25 mm |
|
| DIN2 | - | 128x137x25 mm |
|
| DIN3 | - | 142x200x25 mm |
|
| DIN4 | - | 267x100x25 mm |
|
