Standard
trasformatore serie TRP, IP30
| Codice | Trasformatore | Uscita alimentazione | Spazio per batteria | Dimensioni | Dimensioni esterne della frontale | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO000 | TRP 20VA | 16V / 1.2A 18V / 1A |
7 Ah/12V | 250x250x80 mm | 255x255mm |
|
| AWO009 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 Ah/12V | 250x250x80 mm | 255x255mm |
|
| AWO150 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 Ah/12V | 280x290x80 mm | 285x295mm |
|
| AWO220 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 - 17 Ah/12V | 320x304x91 mm | 325x310mm |
|
| AWO200 | TRP 40VA | 16V / 2.2A 18V / 2A |
7 - 17 Ah/12V | 320x398x91 mm | 325x405mm |
|
| AWO250 | TRP 50VA | 16V / 3A 18V / 2.8A 20V / 2.5A |
7 - 17 Ah/12V | 320x398x121 mm | 325x405mm |
|
| AWO300 | TRP 80VA | 16V / 5A 18V / 4.5A 20V / 4A |
7 - 17 Ah/12V | 320x398x121 mm | 325x405mm |
|
| AWO301 | TRP 80VA | 16V / 5A 18V / 4.5A 20V / 4A |
7 - 24 Ah/12V | 348x398x171 mm | 355x405mm |
|
