24-port
VISTA:
| Codice | Porti PoE | moc_na_port | Porti UPLINK | Prese SFP UPLINK | Modalità Long Range | Alimentazione | zasilacz | 1___rodzaj | 2___rodzaj | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S124 | 24 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | (porty 17-24) | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 330 x 44 x 204mm |
|
| S124WP | 24 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | (porty 17-24) | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 330 x 44 x 204mm |
|
| USF2624P | 24 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | - | 52 V DC | - | ✓ | ✓ | 330 x 44 x 204mm |
|
|
| SF124 | 24 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
|
| SF124WP | 24 - 10/100 Mb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | - | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
| SFG124 | 24 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 290mm |
|
|
| SFG124WP | 24 - 1 Gb/s | 30W | 2 - 1 Gb/s | 2 - 1 Gb/s | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 224mm |
|
|
| SFG128-BT | 24 - 1 Gb/s | 30W | 4 - 1 Gb/s | 4 - 1 Gb/s | 100 - 240 V AC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 270mm |
|
|
| SFG128WP-BT | 24 - 1 Gb/s | 30W | 4 - 1 Gb/s | 4 - 1 Gb/s | 48 - 54 V DC | - | ✓ | ✓ | 442 x 44 x 270mm |
|
Configurator of power supply systems for PoE switches
