Montadas en superficie
| Código | Teclados | Dimensiones | Dimensiones externas de la puerta frontal | Dimensiones de montaje del teclado | Imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
| AWO350 | DSC, FBII, Napco, Paradox, Rokonet, Scantronic, Summit | 192x132x42 mm | 198x137mm | 135x125x32mm |
|
| AWO351 | Caddx Networx, DSC, FBII, Napco, Paradox, Rokonet, Satel, Scantronic, Summit | 235x135x42 mm | 242x140mm | 185x130x32mm |
|
| AWO352 | Satel | 211x110x42 mm | 218x115mm | 155x105x32mm |
|
| AWO353 | Ademco, Caddx Networx, Elkron, FBII, Galaxy, Paradox, Pima, Pyronix, Rokonet, Satel, Visonic | 215x150x50 mm | 223x155mm | 160x145x42mm |
|
| AWO359 | Paradox, Pyronix, Satel | 140x135x42 mm | 147x140mm | 85x130x32mm |
|
| AWO363 | Caddx Networx, Galaxy, Interlogix, Paradox, Sintony | 169x190x50 mm | 177x195mm | 110x185x41mm |
|
| AWO360 | Ademco, Caddx Networx, Elkron, FBII, Galaxy, Paradox, Pima, Pyronix, Rokonet, Satel, Visonic | 215x149x50 mm | 223x258mm | 160x145x42mm |
|
